|
Группа Компаний "Роллман"
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14 А
|
2.5. Размер дивиденда объявляется в процентах к номинальной стоимости акций или в рублях на одну акцию.
2.6. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа «А» составляет 14,2% (Четырнадцать целых и две десятых процента) от номинальной стоимости этой акции или 14,2 рубля (Четырнадцать целых и две десятых рубля) в год.
2.7. В сегодняшних условиях Советом директоров ОАО «ГК «Роллман» оптимальной частотой выплат дивидендов по привилегированным акциям типа «А» считается 4 раза в год или ежеквартально.
2.8. Если размер дивидендов, выплачиваемых Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает размер, подлежащий выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Название | Тикер | Тип Div | Div на акцию | Div доходность на дату закрытия реестра | Цена на дату закрытия реестра | Дата закрытия реестра | Дата выплаты эмитентом Div | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Роллман-п | RLMNP | за 2013 г. | 7,1 руб. | 7,1 % | 100 руб. | 01.06.2014 г. | 10.06.2014 г. | выплачено |
Роллман-п | RLMNP | за 9 месяцев 2014 г. | 7,1 руб. | 7,96 % | 89.2 руб. | 25.11.2014 г. | 03.12.2014 г. | выплачено |
Роллман-п | RLMNP | за 2014 г. | 7,1 руб. | х | х | май-июнь | х |
прогноз |
Роллман-п | RLMNP | за первый кв. 2015 г. | 3,55 руб. | х | х | май-июнь | х | прогноз |
А это из моей таблички :)
Эмитент | Дивиденды, руб. | Доход к закрытию % | цена закрытия | дата закрытия реестра | дата проведения собрания | дата списка для дивидендов | дата в режиме торгов T+2 | период |
|
RLMNP | 3,55 | 5,56% | 63,9 | 20.04.15 | 25.05.15 | 05.06.15 | 03.06.15 | 1кв.2015 | http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Wz0FgpToYUuhyo5oA7g5ew-B-B |
RLMNP | 3,55 | 5,14% | 69 | 11.08.15 | 02.09.15 | 14.09.15 | 10.09.15 | 2кв.2015 | http://moex.com/ru/listing/emidoc-data-facts.aspx?id=614534 |
RLMNP | 3,55 | 4.6% | 76 | 20.10.15 | 19.11.15 | 30.11.15 | 26.11.15 | 3кв.2015 | http://moex.com/ru/listing/emidoc-data-facts.aspx?id=629320 |
RLMNP | 3,55 | 3.8% | 92,4 | 04.02.16 | 25.02.16 | 07.03.16 | 03.03.16 | 4кв.2015 | |
RLMNP | 3,55 | 02.06.15 | 29.06.16 | 11.07.16 | 07.07.16 | 1кв.2016 | http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=13InQcKF5kGVmWhKh573-Ag-B-B |
Общая информация об акциях ОАО "Группа Компаний "Роллман":
Акции обыкновенные: | Акции привилегированные: |
---|---|
Торговый код -
iРоллман Код эмитента - RLMN ISIN код - RU000A0JTAP3 Количество акций - 4 700 000 штук Номинал - 100 руб. за штуку |
Торговый
код - iРоллман-п Код эмитента - RLMNP ISIN код - RU000A0JU229 Количество акций - 999 000 штук Номинал - 100 руб. за штуку Дивиденд - 14,2 рубля или 14,2% от номинала |