|
ОАО "ММК" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 | 2014 | |||||||
MAGN | реестр | див. | цена | реестр | див. | цена | |||
6 мес. | 09.10.15 | 0.58 |
21.239 |
||||||
9 мес. | 23.12.14 | 0,58 | 12,7 | ||||||
годовое | 29.05.15 | 0 | 14.7 | ||||||
итого |
0,58 |
||||||||
min | |||||||||
max |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дивидендная история с сайта
Размер дивидендных выплат по акциям ОАО "ММК" | ||||||
Год начисления дивидендов | Размер дивиденда на одну акцию, руб. | Категория (тип) акций | Количество акций, штук | Начислено дивидендов | ||
1993 год | 5,72 | АПИ | 2 214 630 | 12 667,68 | тыс. руб. | |
0,00 | АОИ | 6 643 888 | 7,27 | тыс. долл. | ||
1994 год | 12,19 | АПИ | 2 214 630 | 26 996,34 | тыс. руб. | |
0,00 | АОИ | 6 643 888 | 5,96 | тыс. долл. | ||
1995 год | 4,92 | АПИ | 2 214 630 | 10 895,98 | тыс. руб. | |
0,00 | АОИ | 6 643 888 | 2,26 | тыс. долл. | ||
1996 год | 1,14 | АПИ | 2 214 630 | 2 524,68 | тыс. руб. | |
0,00 | АОИ | 6 643 888 | 0,44 | тыс. долл. | ||
1997 год | 2,07 | АПИ | 2 214 630 | 18 337,13 | тыс. руб. | |
2,07 | АОИ | 6 643 888 | 2 978,02 | тыс. долл. | ||
1998 год | 3,66 | АПИ | 2 214 630 | 32 422,18 | тыс. руб. | |
3,66 | АОИ | 6 643 888 | 1 312,64 | тыс. долл. | ||
1999 год | 6,55 | АПИ | 2 214 630 | 58 023,29 | тыс. руб. | |
6,55 | АОИ | 6 643 888 | 2 048,12 | тыс. долл. | ||
2000 год | 9,94 | АПИ | 2 214 630 | 88 053,67 | тыс. руб. | |
9,94 | АОИ | 6 643 888 | 3 029,02 | тыс. долл. | ||
2001 год | 10,16 | АПИ | 2 214 630 | 90 002,54 | тыс. руб. | |
10,16 | АОИ | 6 643 888 | 2 879,58 | тыс. долл. | ||
2002 год | 0,0331 | АПИ | 2 657 556 000 | 175 664,43 | тыс. руб. | |
0,011 | АОИ | 7 972 665 600 | 5 727,73 | тыс. долл. | ||
2003 год | 0,081 | АПИ | 2 657 556 000 | 430 524,01 | тыс. руб. | |
0,027 | АОИ | 7 972 665 600 | 14 853,34 | тыс. долл. | ||
2004 год | 1,34 | АПИ | 2 657 556 000 | 14 244 496,94 | тыс. руб. | |
1,34 | АОИ | 7 972 665 600 | 514 104,42 | тыс. долл. | ||
за полугодие 2005 года | 0,655 | АПИ, конверт. в АОИ | 2 657 556 000 | 6 962 776,28 | тыс. руб. | |
0,655 | АОИ | 7 972 665 600 | 244 850,91 | тыс. долл. | ||
за 9 месяцев 2005 года | 0,667 | АОИ | 10 630 221 600 | 7 090 338,60 | тыс. руб. | |
245 597,08 | тыс. долл. | |||||
за 12 месяцев 2005 года | 0,532 | АОИ | 10 630 221 600 | 5 655 277,89 | тыс. руб. | |
205 896,54 | тыс. долл. | |||||
всего за 2005 год | 1,854 | АОИ | 10 630 221 600 | 19 708 392,77 | тыс. руб. | |
696 344,53 | тыс. долл. | |||||
за 1 квартал 2006 года | 0,593 | АОИ | 10 630 221 600 | 6 303 721,41 | тыс. руб. | |
233 142,17 | тыс. долл. | |||||
за полугодие 2006 года | 0,815 | АОИ | 10 630 221 600 | 8 663 630,60 | тыс. руб. | |
323 665,93 | тыс. долл. | |||||
за 9 месяцев 2006 года | 0,910 | АОИ | 10 630 221 600 | 9 673 501,66 | тыс. руб. | |
366 884,68 | тыс. долл. | |||||
за 12 месяцев 2006 года | 0,891 | АОИ | 10 630 221 600 | 9 471 527,45 | тыс. руб. | |
364 003,91 | тыс. долл. | |||||
всего за 2006 год | 3,209 | АОИ | 10 630 221 600 | 34 112 381,11 | тыс. руб. | |
1 287 696,70 | тыс. долл. | |||||
за полугодие 2007 года | 0,418 | АОИ | 11 672 825 023 | 4 879 240,86 | тыс. руб. | |
189 389,47 | тыс. долл. | |||||
за 12 месяцев 2007 года | 0,502 | АОИ | 11 174 330 000 | 5 609 513,66 | тыс. руб. | |
239 322,91 | тыс. долл. | |||||
всего за 2007 год | 0,920 | АОИ | 11 174 330 000 | 10 488 754,52 | тыс. руб. | |
428 712,38 | тыс. долл. | |||||
за полугодие 2008 года | 0,382 | АОИ | 11 174 330 000 | 4 268 594,06 | тыс. руб. | |
173 891,90 | тыс. долл. | |||||
за 12 месяцев 2008 года | 0,000 | АОИ | 11 174 330 000 | 0,00 | тыс. руб. | |
0,00 | тыс. долл. | |||||
всего за 2008 год | 0,382 | АОИ | 11 174 330 000 | 4 268 594,06 | тыс. руб. | |
173 891,90 | тыс. долл. | |||||
2009 год | 0,370 | АОИ | 11 174 330 000 | 4 134 502,10 | тыс. руб. | |
134 445,30 | тыс. долл. | |||||
2010 год | 0,330 | АОИ | 11 174 330 000 | 3 687 528,90 | тыс. руб. | |
131 882,10 | тыс. долл. | |||||
2011 год | 0,000 | АОИ | 11 174 330 000 | 0,00 | тыс. руб. | |
0,00 | тыс. долл. | |||||
за 9 месяцев 2012 года | 0,280 | АОИ | 11 174 330 000 | 3 128 812,40 | тыс. руб. | |
103 013,97 | тыс. долл. | |||||
за 12 месяцев 2012 года | 0,000 | АОИ | 11 174 330 000 | 0,00 | тыс. руб. | |
0,00 | тыс. долл. | |||||
всего за 2012 год | 0,280 | АОИ | 11 174 330 000 | 3 128 812,40 | тыс. руб. | |
103 013,97 | тыс. долл. | |||||
2013 год | 0,000 | АОИ | 11 174 330 000 | 0,00 | тыс. руб. | |
0,00 | тыс. долл. | |||||
за 9 месяцев 2014 года | 0,580 | АОИ | 11 174 330 000 | 6 481 111,40 | тыс. руб. | |
118 283,13 | тыс. долл. |
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ КНИГ ПО ЖКХ
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО! СОХРАНИ И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! :)
Минстрой России выпустил Азбуку для потребителей услуг ЖКХ
Азбука для потребителей услуг ЖКХ
|