
| 2016 | 2015 | 2014 | |||||||
| реестр | дивиденд | цена | реестр | дивиденд | цена | ||||
| 3 мес. | 14.06.16 | 1.13 | 80.51 | 15.06.15 | 1.64 | 69 | |||
| 6 мес. | 12.10.16 | 1.08 | 12.10.15 | 0.93 | 72.75 | 0.88 | |||
| 9 мес. | 08.01.15 | 1.95 | 58.5 | ||||||
| годовое | 14.06.16 | 2.43 | 80.51 | 2.44 | |||||
| итого | 6.95 | ||||||||
| min | |||||||||
| max | |||||||||


min (97,78) - max (55.51)

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ КНИГ ПО ЖКХ
|
|