2017 год*
Энергетика
Эмитент | на бирже | Дивиденды, руб. | цена на дату сост списка | дох к дате сост списка в реж Т+2 | дата закрытия реестра | дата проведения собрания | дата списка для дивидендов | дата в режиме торгов T+2 |
ПАО «Пермэнергосбыт» | PMSB | 6,975408 | 68 | 10,26% | 02.05.17 | 26.05.17 | 08.06.17 | 06.06.17 |
ПАО «Пермэнергосбыт» | PMSBP | 6,975408 | 67,3 | 10,36% | 02.05.17 | 26.05.17 | 08.06.17 | 06.06.17 |
«Красноярскэнергосбыт» | KRSB | 0,444344266 | 4,1 | 10,84% | 28.04.17 | 02.06.17 | 13.06.17 | 09.06.17 |
«Красноярскэнергосбыт» | KRSBP | 0,444344266 | 4,16 | 10,68% | 28.04.17 | 02.06.17 | 13.06.17 | 09.06.17 |
ОАО "Российские сети" | RSTIP | 0,368355281 | 2,132 | 17,28% | 05.06.17 | 30.06.17 | 19.07.17 | 17.07.17 |
МРСК Центра | MRKC | 0,044215195 | 0,4895 | 9,03% | 18.05.17 | 08.06.17 | 21.06.17 | 19.06.17 |
МРСК Волги | MRKV | 0,0072 | 0,07445 | 9,67% | 19.05.17 | 15.06.17 | 26.06.17 | 22.06.17 |
ПАО «Ленэнерго» | LSNGP | 8,107405 | 58,95 | 13,75% | 22.05.17 | 14.06.17 | 26.06.17 | 22.06.17 |
Ставропольэнергосбыт | STSBP | 0,0228927572 | 0,253 | 9,05% | 29.05.17 | 22.06.17 | 03.07.17 | 29.06.17 |
Связь
ПАО МГТС | MGTS | 233 | 1300 | 17,92% | 29.05.17 | 23.06.17 | 13.07.17 | 11.07.17 |
ПАО МГТС | MGTSP | 233 | 1295 | 17,99% | 29.05.17 | 23.06.17 | 13.07.17 | 11.07.17 |
* на момент составления таблицы
Дивидендный ГЭП по лидерам по состоянию на 14.07.2017
по обыкновенным акциям кому то надо было выйти )), а в целом все так же...
Дальше можно просто посмотреть котировки на сайте биржи
Надо отдать должно, из дивидендного ГЭПа вышла
И можно наверное, сказать, что прошли нормально акции
Публичное акционерное общество
"Ставропольэнергосбыт", акция привилегированная (STSBP) но в
этом году я за этими акциями не следил, может там была та же история что и в
2015 году ), тем
более, что в 2016 году там вообще было 0
Как то так )) Остается посмотреть как "провалятся"
Россети
ПАО "Красноярскэнергосбыт", акция
привилегированная (KRSBP)
ПАО "Красноярскэнергосбыт", акция
привилегированная (KRSBP)
ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра", акция обыкновенная (MRKC)
ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая
компания Волги", акция обыкновенная (MRKV)
страница книги "Облигации федерального займа"
|