И так, скоро декабрь 2015 года, скоро Новый год!
Таблица новогодних подарков уже почти сформирована, каждый вправе выбирать себе подарок под елочку. С Магнитом правда у нас круто, когда там реестр закрывается под дивиденды, это очень интересный вопрос, если учесть календарь новогодних праздников, впрочем у нашей биржи свой календарь. Они живут в другом, своем мире, который мало связан с нашим миром, в котором у нас праздники, Новый год, оливье, а у них трудовые будни :) Календарь работы Московской биржи. Впрочем, самые настойчивые найдут выход из этой ситуации. Да еще осталась узнать про М-Видео, и тогда наша таблица будет полной.
|
Эмитент | Дивиденды, руб. | Доход к закрытию % | цена закрытия | дата закрытия реестра | дата проведения собрания | дата списка для дивидендов | дата в режиме торгов T+2 | период |
|
CHMF | 13,17 | 2,01% | 654 | 02.11.15 | 10.12.15 | 21.12.15 | 17.12.15 | 9 мес.2015 |
|
MFON | 64,51 | 7,08% | 911 | 09.11.15 | 11.12.15 | 22.12.15 | 18.12.15 | 9 мес.2015 |
|
LKOH | 65 | 2,77% | 2345 | 09.11.15 | 14.12.15 | 24.12.15 | 22.12.15 | 9 мес.2015 |
|
GMKN | 321,95 | 3,42% | 9414 | 20.11.15 | 19.12.15 | 30.12.15 | 28.12.15 | 9 мес.2015 |
|
MGNT | 179,77 | 1,61% | 11165 | 11.11.15 | 22.12.15 | 08.01.16 |
|
9 мес.2015 |
|
PHOR | 63 | 2,52% | 2498 | 27.11.15 | 15.01.16 | 26.01.16 | 22.01.16 | 9 мес.2015 |
И предварительные итоги дивидендного сезона 2015 года, почему предварительные, есть ведь еще дивиденды во втором полугодие, которые нужно, наверное, добавить в общую таблицу итогов, хотя это и дивиденды 2016 года, но полученные в 2015 году, как все сложно :) см. сноски *** здесь о дивидендной доходности. С учетом цен на момент закрытия реестра в режиме Т+2 получаем вот такую горячую десятку лидеров 2 первые строчки из таблицы лидеров 2015 г. существенно изменились, почему - вот здесь и тут :). Так что ОАО "Ставропольэнергосбыт" можно не считать лидером. И все же при всей не ликвидности нашего фондового рынка, но прекратить торги ценными бумагами за две недели до закрытия реестра, это феномен дивидендного сезона в 2015 году, так что вычеркиваем. И признаем лидером префы от ОАО «Сургутнефтегаз». И судя по всему это единственная бумага из всей десятки, которая будет интересна и в следующем году.
Эмитент |
|
Дивиденды, руб. | цена на дату сост списка | дох к дате сост списка в реж Т+2 | дата закрытия реестра | дата проведения собрания | дата списка для дивидендов | дата в режиме торгов T+2 |
"Ставропольэнергосбыт" | STSBP | 0,04968135 | 0,215 | 23,11% | 18.05.15 | 24.06.15 | 06.07.15 | 02.07.15 |
ОАО «Сургутнефтегаз» | SNGSP | 8,21 | 38,58 | 21,28% | 14.05.15 | 27.06.15 | 16.07.15 | 14.07.15 |
ОАО "НМТП" | NMTP | 0,2336 | 1,55 | 15,07% | 24.05.15 | 30.06.15 | 13.07.15 | 09.07.15 |
ОАО «Пермэнергосбыт» | PMSBP | 6,854557 | 48,5 | 14,13% | 21.06.15 | 25.06.15 | 07.07.15 | 03.07.15 |
ОАО «Пермэнергосбыт» | PMSB | 6,854557 | 51 | 13,44% | 21.06.15 | 25.06.15 | 07.07.15 | 03.07.15 |
Компания «М.видео» | MVID | 27 | 216,6 | 12,47% | 11.05.15 | 16.06.15 | 29.06.15 | 25.06.15 |
Группа ЛСР | LSRG | 78 | 659 | 11,84% | 17.02.15 | 07.04.15 | 18.04.15 | 15.04.15 |
ОАО МГТС | MGTSP | 56,27 | 554 | 10,16% | 30.04.15 | 19.06.15 | 08.07.15 | 06.07.15 |
«Э.ОН Россия» | EONR | 0,27764 | 3,03 | 9,10% | 12.05.15 | 26.06.15 | 07.07.15 | 03.07.15 |
ОАО «Энел Россия» | ENRU | 0,080731 | 0,969 | 8,99% | 28.04.15 | 17.06.15 | 29.06.15 | 25.06.15 |
ОАО "Центральный телеграф" | CNTLP | 0,5813052 | 6,67 | 8,72% | 11.05.15 | 17.06.15 | 03.07.15 | 01.07.15 |
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВАРИАНТ КНИГ ПО ЖКХ
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО! СОХРАНИ И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! :)
Минстрой России выпустил Азбуку для потребителей услуг ЖКХ -
Азбука для потребителей услуг ЖКХ
|