|
КОРЯКОВЦЕВ В.Г. Дивидендные акции в России
ИЗДАТЕЛЬСТВО: "НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ",
|
Издание в простой и доступной форме рассказывает об одной из возможностей вложения денежных средств в ценные бумаги России и получения дохода в виде дивидендов. В книге приведены сведения о 100 основных акциях на российском фондовом рынке, размеру дивидендов по этим ценным бумагам за последние 5 лет. Представлено много справочной информации о датах закрытия реестров, порядке и сроках выплаты дивидендов в соответствии с требованиями действующего законодательства, приведены таблицы, иллюстрирующих дивидендные истории различных акционерных обществ. Книга содержит удобный алфавитный указатель, позволяющий быстро ориентироваться в кодах ценных бумаг на фондовой бирже.
Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся фондовым рынком России.
(по доходности)
|
|
|
№ | Эмитент | Дивиденды, руб. | Доход к закрытию % | цена закрытия, руб. | дата закрытия реестра | дата проведения собрания |
|
1 | PHOR | 592,85 | 61,44 | 964,9 | 18.04.12 | 30.05.12 | ||
|
2 | CLSBP | 0,15581 | 53,73 | 0,29 | 26.04.12 | 01.06.12 | ||
|
3 | CLSB | 0,15581 | 50,26 | 0,31 | 26.04.12 | 01.06.12 | ||
|
4 | NVNG | 60,08 | 37,50 | 160,2 | 15.05.12 | 26.06.12 | ||
|
5 | TASB | 0,064353972 | 31,00 | 0,2076 | 08.05.12 | 13.06.12 | ||
|
6 | NVNGP | 60,08 | 30,87 | 194,6 | 15.05.12 | 26.06.12 | ||
|
7 | BEGYP | 8,57 | 30,61 | 28 | 05.05.12 | 20.06.12 | ||
|
8 | SAGO | 0,17237 | 26,52 | 0,65 | 20.04.12 | 21.05.12 | ||
|
9 | SACOP | 0,17237 | 26,12 | 0,66 | 20.04.12 | 21.05.12 | ||
|
10 | RTSBP | 0,13961 | 26,02 | 0,53656 | 10.04.12 | 18.05.12 | ||
|
11 | TASBP | 0,064353972 | 25,74 | 0,25003 | 08.05.12 | 13.06.12 | ||
|
12 | RTSB | 0,13961 | 25,38 | 0,54999 | 10.04.12 | 18.05.12 | ||
|
13 | MSSB | 0,1341 | 23,71 | 0,5656 | 15.05.12 | 20.06.12 | ||
|
14 | LNZL | 1100 | 23,71 | 4640 | 30.04.12 | 05.06.12 | ||
|
15 | MRSB | 0,11225 | 23,39 | 0,48 | 18.04.12 | 29.05.12 | ||
|
16 | PMSBP | 13,203135 | 21,83 | 60,49 | 23.04.12 | 31.05.12 | ||
|
17 | PMSB | 13,203135 | 21,58 | 61,19 | 23.04.12 | 31.05.12 | ||
|
18 | YRSBP | 16,71588 | 19,67 | 84,99 | 19.04.12 | 25.05.12 | ||
|
19 | YRSB | 16,71588 | 19,21 | 87 | 19.04.12 | 25.05.12 | ||
|
20 | LNZLP | 278,2 | 18,07 | 1539,3 | 30.04.12 | 05.06.12 | ||
|
21 | TNBPP | 13,37 | 17,09 | 78,23 | 14.05.12 | 28.06.12 | ||
|
22 | MTLRP | 31,28 | 16,09 | 194,44 | 22.05.12 | 29.06.12 | ||
|
23 | VGSB | 2,46 | 15,40 | 15,97 | 28.04.12 | 06.06.12 | ||
|
24 | TNBP | 13,37 | 15,38 | 86,95 | 14.05.12 | 28.06.12 | ||
|
25 | KBSB | 32,487 | 15,33 | 211,9 | 18.04.12 | 30.05.12 | ||
|
26 | SVTZ | 16,5 | 14,73 | 112 | 21.04.12 | 01.06.12 | ||
|
27 | AKRN | 175 | 14,71 | 1190 | 11.05.12 | 28.06.12 | ||
|
28 | NNSBP | 130,4459 | 13,11 | 995 | 09.04.12 | 16.05.12 | ||
|
29 | NNSB | 130,4459 | 12,60 | 1035 | 09.04.12 | 16.05.12 | ||
|
30 | SNGSP | 2,15 | 12,37 | 17,382 | 14.05.12 | 29.06.12 | ||
|
31 | BSPBP | 12 | 10,92 | 109,8 | 11.03.12 | 28.04.12 | ||
|
32 | RZSB | 0,5456 | 10,89 | 5,01 | 20.04.12 | 04.06.12 | ||
|
33 | NKNCP | 2,36 | 10,31 | 22,9 | 26.04.12 | 14.06.12 | ||
|
34 | VRSB | 1,263655 | 10,10 | 12,51 | 16.04.12 | 22.05.12 | ||
|
35 | KTSBP | 0,069637 | 9,98 | 0,6979 | 06.04.12 | 18.05.12 | ||
|
36 | VRSBP | 1,263655 | 9,68 | 13,048 | 16.04.12 | 22.05.12 | ||
|
37 | BANEP | 99 | 8,29 | 1194,7 | 15.05.12 | 29.06.12 | ||
|
38 | TATNP | 7,08 | 7,95 | 89,1 | 14.05.12 | 29.06.12 | ||
|
39 | NKNC | 2,36 | 7,59 | 31,097 | 26.04.12 | 14.06.12 | ||
|
40 | RASP | 5 | 7,25 | 68,99 | 17.05.12 | 29.06.12 |
Из книги - ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ (таблица из второго издания книги 2014 года
Медиа дополнения к книге
А.Чубайс о приватизации (видео в формате mpeg размер файла 7.21М)
Документальный фильм студии «Совершенно секретно» о приватизации в России и схемах залоговых аукционов. В 2005 г. американский суд приговорил советника Российского правительства профессора А. Шлейфера, принимавшего участив в приватизации, к уплате штрафа в размере $28 500 000, два из которых выплатил сам обвиняемый, а остальные 26,5 млн. - Гарвардский университет, профессором которого являлся А. Шлейфер.
часть 1 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BV77-zHa4k0
часть 2 http://www.youtube.com/watch?v=0gfEudI48DI&feature=player_embedded
часть 3 http://www.youtube.com/watch?v=oBQggLFaI1k&feature=player_embedded
часть 4 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OwbSx3A4bE4
К сожалению утратил доступ к сайту книги, (возможность редактировать, вносить изменения) поэтому все обновления и дополнение по этой книге теперь будут на этом сайте Обновление таблицы ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ, (вариант 2016 г.)
Понедельник начинается в четверг ЛИДЕРЫ 2017 г.
ПРОГНОЗЫ 2016 бюджета и от бркерОв
Дивидендная доходность - реальности и мифы
Дивидендная доходность по данным
Московской биржи
Перечень ценных бумаг, в отношении которых могут быть объявлены Индикативные котировки в MOEX Board
Карта. По ней 1,5% кэшбэка за все покупки без условий и ограничений
|